
TDR10BX1
TDR10BX2: with Hydraulic Compressor
Our TDR10 is a 24V package roof top mounted unit which incorporates both the evaporator and condenser sections in the same case. Heating and fresh air pressurisation are supplied standard. Rated at 10kW (34120 BTU) of Cooling & 10kW (34120 BTU) of heating capacity with 350 l/s (724 CFM) of air flow.
VEHICLES
- DRILL
Granville NSW 2142
Australia
mid.aus@sigma-hvac.com

SPECIFICATIONS
METRIC | IMPERIAL | |
---|---|---|
Cooling Capacity | 10.0 kW | 34,120 BTU |
Heating Capacity | 10.0 kW | 34,120 BTU |
Fan Speeds | 3 | 3 |
Air Flow | 350 l/s | 742 CFM |
Fresh Air | 30 l/s | 64 CFM |
Power Supply | 24 V | 24 V |
Current Draw | 33 A | 33 A |
Refrigerant | R134a | R134a |
Maximum Ambient Temperature | 54°C | 129°F |
Weight (nominal) | 220.0 Kg | 484.0 lbs |
Technical Manual Reference | SM478-3754 | SM478-3754 |
Dimension L X W X H | 1484mm X 833mm X 650mm | 58.4in X 32.7in X 25.5in |

SPARE PARTS LIST
Sl.No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1 | AS3754056 S3754098 | RETURN AIR FILTER ASSEMBLY RETURN AIR FILTER MEDIA | 1 1 |
2 | AU531411 | RECEIVER DRIER 3/8" 24UNF 165MM HIGH | 1 |
3 | AU531138 | DRIER 3/8" MF | 1 |
4 | AU521509 | TX VALVE 2T 3/8" IN 1/2" OUT 1/4" EQ R134A | 1 |
5 | AU521508 | TX ORIFICE 2T R22 #06 | 1 |
6 | AU523655 | HIGH PRESSURE SWITCH 1/4” FF 2415kPa | 1 |
7 | UE016 | THERMOSTAT DEICE STUD | 1 |
8 | UE057 | VALVE SOLENOID 1/4" BSP 24VDC WATER | 1 |
9 | AU522021 | SOLENOID VALVE 3/8" SOLDER NC | 1 |
10 | AU410902 | INLET RING 105MM | 4 |
11 | AU130036 | HEATER COIL 570MM X 305MM X 33MM 2RW TDR10 | 1 |
12 | AU120036 | EVAPORATOR COIL 570MM X 305MM X 83MM 5RW TDR10BX1 | 1 |
13 | AU110036 | CONDENSER COIL 650MM X 533MM X 66MM 4RW TDR10 | 1 |
14 | AU340000 | MOTOR HYDRAULIC DRIVE 14CC | 1 |
15 | AU270019E | COMPRESSOR VMO NO CLUTCH (TDR10BX2) | 1 |
16 | AU420227 | FAN AXIAL 300MM 3 BLADES RA | 2 |
17 | AU320032 | MOTOR 0.15kW 71 FT 4P 24VDC S/S | 2 |
18 | AU320033 | MOTOR 0.37kW 71 FT 4P 24VDC D/S | 1 |
19 | AU522000 | SOLENOID VALVE CARTRIDGE SIZE 12 (BX2) | 1 |
20 | AU522001 | SOLENOID VALVE COIL (BX2) | 1 |
21 | AU522003 | SOLENOID VALVE BODY SIZE 12 3/4” BSPP (BX2) | 1 |
22 | AS509727 | COMPRESSOR MOTOR HOUSING (TDR10BX2) | 1 |
23 | AS509742 | COUPLING MALE MOTOR (TDR10BX2) | 1 |
24 | H0130377 | COUPLING MALE-COMPRESSOR (TDR10BX2) | 1 |
25 | AS509744 | COUPLING FEMALE (TDR10BX2) | 1 |
26 | AS509746 | ADAPTOR PLATE COMPRESSOR (TDR10BX2) | 1 |
27 | AS3754045 | COVER ASSEMBLY CONDENSER SECTION | 1 |
28 | AS3754044 | COVER ASSEMBLY EVAPORATOR SECTION | 1 |
29 | AU410105 | BLOWER 120D X 178W X 3/8 CW DUAL INLET | 2 |
30 | AU668140 | COIL SOLENOID 24VDC TYPE 1 | 1 |
AU523365 | LOW PRESSURE SWITCH 1/4” FF 205kPa | 1 | |
UC901 | DIFFUSER 246MM X 104MM | 4 | |
UC269 | ANTI VIBRATION MOUNT 1/2” -20UNF | 4 | |
AS3754102 | HOSE - HYDRAULIC MOTOR DRAINAGE (TDR10BX2) | 1 | |
AS3754103 | HOSE - SOLENOID VALVE IN (TDR10BX2) | 1 | |
AS3754104 | HOSE - SOLENOID VALVE OUT (TDR10BX2) | 1 | |
AS3754106 | HOSE - HYDRAULIC COMP DISCHARGE (TDR10BX2) | 2 | |
AS3754107 | HOSE - HYDRAULIC COMP SUCTION (TDR10BX2) | 1 | |
AS3754116 | HOSE - HYDRAULIC MOTOR IN (TDR10BX2) | 1 | |
UC504 | DRAIN NOZZLE 13MM | 4 | |
AU517502 | VALVE ACCESS 1/4" 1/4" & 3/8" OD SOLDER | 1 | |
AU517712 | VALVE BALL 3/8" SOLDER | 1 | |
AU519074 | ADAPTOR 134A 1/4" HIGH SIDE RED | 1 | |
AU519075 | ADAPTOR 134A 1/4" LOW SIDE BLUE | 1 | |
AU519080 | INSERT M O-RING TO MF #10 | 1 | |
AU519099 | INSERT M O-RING TO MF #12 | 1 | |
AU851590 | TOGGLE CLAMP RUBBER | 4 | |
AU853507 | LEAF SPRING 105MM X 13MM | 1 | |
AU862211 | LID RUBBER SEAL | 7 | |
AU230644 | VALVE SERVICE 5/8” WITH ACCESS PORT (TDR10BX2) | 1 | |
AU230C011 | VALVE 1/2 TUBE #8 R134A DISCHARGE (TDR10BX2) | 1 |
MAINTENANCE
AS3754056
RETURN AIR FILTER ASSEMBLY
AU531411
RECEIVER DRIER 3/8" 24UNF165MM HIGH
AU531138
DRIER 3/8" MF
AU521509
TX VALVE 2T 3/8"IN 1/2"OUT 1/4"EQ R134A
AU521508
TX ORIFICE 2T R22 #06
AU523655
HIGH PRESSURE SWITCH 1/4” FF 2415kPa
AU523365
LOW PRESSURE SWITCH 1/4” FF 205kPa
UE016
THERMOSTAT DEICE STUD
UE057
VALVE SOLENOID 1/4" BSP 24VDC WATER
AU522021
SOLENOID VALVE 3/8" SOLDER NC
AU862211
LID RUBBER SEAL
UC269
ANTI VIBRATION MOUNT 1/2” -20UNF

ELECTRICAL SPARE PARTS LIST
Sl.No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1 | AU661487 | RELAY 50A 24VDC 1 POLE | 2 |
2 | AU6761003 | MOTOR CONTROL CONDENSER 24V 30A | 2 |
3 | AU6761004 | MOTOR CONTROL EVAPORATOR 24V 30A | 1 |
4 | AU641092 | CIRCUIT BREAKER 25A 1POLE | 2 |
5 | AU641091 | CIRCUIT BREAKER 6A 1POLE | 1 |
6 | AU641090 | CIRCUIT BREAKER 10A 1POLE | 1 |
7 | AU635521 | TERM BLOCK 6MM2 M4 SCREW | 9 |
8 | AU681960 | THERMOSTAT DIGITAL 24V 2 STAGE | 1 |
9 | AU663117 | ROTARY SWITCH 4 POSITION | 1 |
10 | AU6791057 | CABLE JST- POTENTIOMETER 22K | 1 |
AU641070 | CIRCUIT BREAKER 63A 1POLE | 1 | |
AU681961 | THERMOSTAT SENSOR PROBE NTC WITH LEAD | 1 | |
AU635616 | BUSBAR TERMINAL | 1 | |
AU641172 | BUSBAR 10MM2 | 1 | |
AU674014 | DIODE 1000V 1A | 2 | |
AU861071 | SEAL FRESH AIR 153MM X 160MM | 1 | |
AU861072 | GASKET FRESH AIR FAN 160MM | 2 |
ELECTRICAL MAINTENANCE
3 YEARS (14,400 HOURS)
AU661487
RELAY 50A 24VDC 1 POLE
AU681960
THERMOSTAT DIGITAL 24V 2 STAGE
COMPANION ITEMS
PART NO. | DESCRIPTION |
---|---|
H0017489 | Hydraulic Compressor (TDR10BX1) |
H0017493 | Hydraulic Compressor (TDR10BX1) |
AU270314E | Engine Driven Compressor (TDR10BX1) |
AU270318E | Engine Driven Compressor (TDR10BX1) |
KIT375401 | Installation Kits |