
MPR7MX1
SIGMA's MPR7MX1 system is a 7kW cooling and 3kW heating capacity system available in either split or package configuration and supplied standard with fresh air filtration and pressurization. The MPR7 is suited for dragline, shovel & smelters
VEHICLES
- DRAGLINE & SHOVEL
- SMELTERS
Granville NSW 2142
Australia
mid.aus@sigma-hvac.com

SPECIFICATIONS
| METRIC | IMPERIAL | |
|---|---|---|
| Cooling Capacity | 7.0 kW | 23,884 BTU |
| Heating Capacity | 3.0 kW | 10,236 BTU |
| Fan Speeds | 2 | 2 |
| Air Flow | 320 l/s | 678 CFM |
| Fresh Air | 80 l/s | 170 CFM |
| Power Supply | 415 VAC 3Phase-50Hz | 415 VAC 3Phase-50Hz |
| Current Draw | 12 A | 12 A |
| Refrigerant | R134a | R134a |
| Maximum Ambient Temperature | 55°C | 131°F |
| Weight (nominal) | 454.0 Kg | 998.8 lbs |
| Technical Manual Reference | SM277-2136 | SM277-2136 |
| Dimension L X W X H | 1490mm X 1250 mm X 665mm | 58.7in X 49.2in X 26.2in |

EVAPORATOR / CONDENSER SPARE PARTS LIST
| Sl.No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | AS160182 | HP FLEXIBLE HOSE ASSEMBLY | 2 |
| 2 | AU531356 | DRIER 1/2” MF | 1 |
| 3 | AS213490 | DISCHARGE HOSE ASSEMBLY | 1 |
| 4 | AU523111 | DUAL PRESSURE CONTROL LP AUTO HP MANUAL | 1 |
| 5 | AU527126 | RELIEF VALVE 3/8” MNPT X 2.7MPa | 1 |
| 6 | AU533559 | LMI 1/2” FF X 1/2” MF | 1 |
| 7 | AU110336 | CONDENSER COIL 735X476X110 4RW M7 | 1 |
| 8 | AU160009 | LIQ REC 5.4L 1\2 SL X 1\2 ROTALOCK | 1 |
| 9 | AU260201 | COMPRESSOR 400VAC 50Hz | 1 |
| 10 | H0124651 | VALVE 1/4” MF 3 WAY | 2 |
| 11 | AU517256 | PPCAV 1/2” SOLDER | 2 |
| 12 | UC269 | ANTI VIBRATION MOUNT 1/2”-20UNF | 4 |
| 13 | UF125 | FAN AXIAL 450MM 8 BLADES | 1 |
| 14 | AU310114 | MOTOR 0.75KW 80 FT 4P | 1 |
| 15 | AU861900 | SEAL SUPPLY & RETURN 600MM X 150mm ID | 2 |
| 16 | AU521505 AU521509 | TX ORIFICE 2T R22 #05 TX VALVE 2T 3/8” IN 1/2” OUT 1/4” EQ R134A | 1 1 |
| 17 | AU522042 UE453 | SOLENOID VALVE 1/2” SOLDER NC COIL SOLENOID 110VAC | 1 1 |
| 18 | AU410130 | BLOWER 250D X 242W X 19MM CW DI | 1 |
| 19 | UE322 | MOTOR 1.1/0.37kW 90L 4/6P FT | 1 |
| 20 | UR524 | EVAPORATOR COIL 796MM X 191MM X 165MM 8RW | 1 |
| AU542026 | REFRIGERATION OIL | 3 | |
| AU517501 | VALVE ACCESS 1/4” 60MM SHORT TAIL | 2 | |
| H0017184 | VALVE SHUT OFF SUCTION | 1 | |
| H0017209 | GASKET DISCHARGE VALVE | 1 | |
| H0017215 | VALVE SHUT OFF DISCHARGE | 1 | |
| H0017217 | GASKET SUCTION VALVE | 1 | |
| AU519074 | ADAPTOR 134A 1/4” HIGH SIDE RED | 1 | |
| AU519075 | ADAPTOR 134A 1/4" LOW SIDE BLUE | 1 | |
| UC310 | CATCH TOGGLE OVERCENTRE SS | 4 | |
| AS2134155S | RETURN AIR FILTER ASSEMBLY (STANDARD) | 1 | |
| AU4601006 | FILTER ASSEMBLY 400MM X 185MM X 20MM (OPTIONAL) | 1 | |
| AU460605 | FILTER MEDIA | 0.2 | |
| AU681020 | THERMOSTAT T5 50°C SPST N/C AUTO | 1 | |
| UC342 | DIFFUSER 500MM X 200MM OPEN AREA DOUBLE DEFLECTION | 1 | |
| UE470 | HEATER W SHAPE 1.0kW 240VAC 200MM FIN | 3 | |
| AU862211 | SEAL RUBBER | 7 | |
| AU872025 | SHAFT EXTENSION 24MM F X 19MM M | 1 | |
| AS213417 | EVAPORATOR LID ASSEMBLY | 1 | |
| AS213411 | CONDENSER LID ASSEMBLY | 1 | |
| UR468 | UNION 1 5/16” | 1 | |
| UR114 | BULKHEAD FITTING 1-5/16” JIC | 1 | |
| UR008 | BULKHEAD FITTING 1/2” MF | 1 |
MAINTENANCE
AS2134155S
RETURN AIR FILTER ASSEMBLY (STANDARD)
AU4601006
FILTER ASSEMBLY 400MM x 185MM x 20MM (OPTIONAL)
AS160182
HP FLEXIBLE HOSE ASSEMBLY
AS213490
DISCHARGE HOSE ASSEMBLY
AU523111
DUAL PRESSURE CONTROL LP AUTO HP MANUAL
UC269
ANTI VIBRATION MOUNT 1/2”-20UNF
AU542026
REFRIGERATION OIL
AU521505
TX ORIFICE 2T R22 #05
AU521509
TX VALVE 2T 3/8” IN 1/2” OUT 1/4” EQ R134A
AU862211
SEAL RUBBER
H0124651
HAND VALVE
H0017215
VALVE SHUT OFF DISCHARGE
H0017184
VALVE SHUT OFF SUCTION
H0017209
GASKET DISCHARGE VALVE
H0017217
GASKET SUCTION VALVE

ELECTRICAL SPARE PARTS LIST
| Sl.No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | AU641486 | CIRCUIT BREAKER 1.1-1.6A 3 POLE | 1 |
| 2 | AU641488 | CIRCUIT BREAKER 1.8-2.5A 3 POLE | 2 |
| 3 | AU641490 | CIRCUIT BREAKER 2.8-4.0A 3 POLE | 1 |
| 4 | AU641494 | CIRCUIT BREAKER 7.0-10.0A 3 POLE | 2 |
| 5 | AU641501 | CIRCUIT BREAKER AUX 1CO | 6 |
| 6 | AU642070 | SWITCH ISOLATION ROTARY 80A | 1 |
| 7 | AU651056 | CONTACTOR 12A 3 POLE 24VAC 1NC | 1 |
| 8 | AU651151 | CONTACTOR 17A 24VAC 3 POLE 1NO 1NC | 6 |
| 9 | AU651178 | CONTACTOR 25A 24VAC 3 POLE 1NO 1NC | 1 |
| 10 | AU653505 | TIMER (3-30 SECONDS) | 1 |
| 11 | AU653602 | AUXILIARY CONTACT 2NO 2NC | 1 |
| 12 | UE104 | TRANSFORMER 415V 110V 24V 115W SCREEN | 1 |
| 13 | 642E10063 | BUSBAR TERMINAL | 2 |
| 14 | AU635609 | BUSBAR 5 BREAKER 3RV | 1 |
| 15 | AU635610 | BUSBAR 2 BREAKER 3RV | 1 |
| 16 | AU862211 | SEAL RUBBER | 2.5m |
ELECTRICAL MAINTENANCE
3 YEARS (16,200 HOURS)
AU651035
CONTACTOR 12A 3 POLE 110VAC
AU653505
TIMER (3-30 SECONDS)