FVV50B Fresh Air Pressuriser
FVV50B3 / FVV50B4
VEHICLES
• DRILL
• EXCAVATOR
• DOZER
• TRUCK
• WHEEL LOADER
CONTACT US
SPECIFICATIONS
METRIC | IMPERIAL | |
---|---|---|
Fan Speeds | 1 | 1 |
Fresh Air | 30 l/s | 64 CFM |
Power Supply | 24 VDC | 24 VDC |
Current Draw | 3A | 3A |
Weight (nominal) | 20.0 Kg | 40.0 lbs |
Dimension L X W X H |
550mm X 200mm X 357 mm |
21.7in X 7.9in X 14.1in |

SPARE PARTS LIST
Sl. No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1 | AU460706 | FILTER ASSEMBLY ROUND 133MM - STANDARD | 1 |
2 | AU320028 | MOTOR BRUSH KIT - ASSEMBLY + HOLDER | 1 |
3 | AU460725 | FILTER PRE-CLEANER 186MM - STANDARD | 1 |
4 |
AU410605 AU410337 |
BLOWER 120D x 89W x 5/16 SINGLE INLET FOR FVV50B3 BLOWER 120D x 89W x 5/8 SINGLE INLET FOR F VV50B4 |
1 1 |
5 | AM184909 | FRESH AIR BLOWER WITH ASSEMBLY | 1 |
6 | AU861071 | SEAL FRESH AIR 153MM X 160MM TDR6 | 1 |
7 | AU861072 | GASKET FRESH AIR FAN 160MM | 2 |
8 | AU460709 | FILTER END CAP | 1 |
9 | AU553626 | CLAMP | 1 |
10 | AU320C007 | MOTOR SINGLE SHAFT | 1 |
11 | AU870001 | MOUNTING BAND AIR CLEANER 6.5” DIA | 1 |
12 | AU460721 | FILTER WING NUT | 1 |
MAINTENANCE
MONTHLY | 300 Hours |
AU460706 |
FILTER ASSEMBLY ROUND 133MM - STANDARD |
AU460080 |
FILTER CARTRIDGE ENDURANCE FVV50B (FOR UPGRADTED UNIT) |
AU320028 | MOTOR BRUSH KIT - ASSEMBLY + HOLDER |
ANUALLY | 3,600 HOURS |
AU320C007 | MOTOR SINGLE SHAFT |
3 Years | 10,800 hours |
AU460725 | FILTER PRE-CLEANER 186MM - STANDARD |
AU460964 | PRE-CLEANER TS 2.5” INLET SMALL |
AU410605 | BLOWER 120D x 89W x 5/16 CLOCKWISE SINGLE INLET (FVV50B3) |
AU410337 | BLOWER 120D x 89W x 5/8 COUNTER CLOCKWISE SINGLE INLET (FVV50B4) |
COMPANION ITEMS
PART NO. | DESCRIPTION |
---|---|
AU460964 | Pre-Cleaner 2.5” Inlet Small |
AU460080 | Filter Cartridge Endurance |