MPR9MX1 - Rooftop HVAC Package
MPR9MX1
SIGMA's MPR9MX1 system is a 10kW cooling and 12kW heating capacity system available in either split or package configuration and supplied standard with fresh air filtration and pressurization. The MPR9 is a robust legacy system build from stainless steel material with HEPA air filter option to ensure durability without compromising on comfort and air quality.
VEHICLES
• DRAGLINE & SHOVEL
• DRILL
• INDUSTRIAL
• SMELTERS
CONTACT US
SPECIFICATIONS
METRIC | IMPERIAL | |
---|---|---|
Cooling Capacity | 10.0 kW | 34120 BTU |
Heating Capacity | 12.0 kW | 40944 BTU |
Fan Speeds |
2 (manual control) 3 (electric control) |
2 (manual control) 3 (electric control) |
Air Flow | 610 l/s | 1293 CFM |
Fresh AIr | 22 l/s | 47 CFM |
Power Supply |
415/460 VAC/ 3 Phase, 50/60Hz |
415/460 VAC/ 3 Phase, 50/60Hz |
Current Draw | 30 A | 30 A |
Refrigerant | R134a | R134a |
Minimum Ambient Temperature | -10°C | 14°F |
Maximum Ambient Temperature | 54°C | 129°F |
Weight (nominal) | 457.0 Kg | 1005.4 lbs |
Technical Manual Reference | HD0031057 | HD0031057 |
Dimension L X W X H |
1512mm X 1145 mm X 980mm |
59.5in X 45.1in X 28.6in |

EVAPORATOR SPARE PARTS LIST
Sl. No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
AS2134155S | RETURN AIR FILTER ASSEMBLY (OPTIONAL) | 1 | |
H0082092 | RETURN AIR FILTER ASSEMBLY COIL MOUNT (OPTIONAL) | 2 | |
1 | AU521508 | TX ORIFICE #06 | 1 |
2 | AU521509 | TX VALVE 2T 3/8" IN 1/2" OUT 1/4" EQ R134A | 1 |
3 | AU522042 | SOLENOID VALVE 1/2" SOLDER NC | 1 |
4 | AU668140 | COIL SOLENOID 24VDC TYPE 1 | 1 |
5 | AU681009 | KLIXON TEMPERATURE SENSOR 1 | 1 |
6 | AU6811013 | TAT KLIXON 40°C N/C AUTO | 2 |
7 | AU691C041 | HEATER ELEMENT 277V 2500W | 6 |
8 | H0064347 | HOSE PVC 20MM BORE BRAIDED | 1.1m |
9 | H0070297 | EVAPORATOR COIL | 1 |
10 | H0080806 | GAS STRUT | 2 |
11 | H0080812 | RA/SA OPENING SEAL | 2 |
12 | H0082201 | SUPPLY AIR FAN ASSEMBLY | 1 |
13 | UE016 | THERMOSTAT DEICE STUD | 1 |
KNHV30016 | MPR9MX1 PIPE KIT | 1 | |
AU862211 | SEAL RUBBER | 4.5m |

CONDENSER SPARE PARTS LIST
Sl. No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1 | AU230818 | COMPRESSOR LEAD | 1 |
2 | AU420157 | CONDENSER FAN | 1 |
3 | AU517256 | PCAV 1/2 SOLDER | 1 |
4 | AU523365 | LOW PRESSURE SWITCH 1/4” FF 205kPa | 1 |
5 | AU523655 | HIGH PRESSURE SWITCH 1/4” FF 2415kPa | 1 |
6 | AU531356 | LIQUID LINE FILTER | 1 |
7 | AU533136 | LIQUID MOISTURE INDICATOR | 1 |
8 | 652A20006 | COMPRESSOR ASSEMBLY | 1 |
9 | H0072613 | CONDENSER COIL | 1 |
10 | AU523112 | DUAL PRESSURE CONTROL | 1 |
11 | H0080329 | CONDENSER FAN MOTOR | 1 |
12 | H0103172 | VIBRATION MOUNT | 4 |
13 | AU160C012 | RECEIVER LIQUID VERT 6 X 18 MP | 1 |
14 | H0093856 | COMPRESSOR SPACER WASHER | 4 |
15 | AU517622 | VALVE CHECK 5/8” SOLDER STRAIGHT | 1 |
16 |
AU522021 AU668140 |
SOLENOID VALVE 3/8” SOLDER NC COIL SOLENOID 24VDC TYPE 1 |
1 1 |
17 | AU527126 | RELIEF VALVE 3/8" MNPT X 2.7MPa | 1 |
18 | H0080748 | VIBRATION ELIMINATOR | 1 |
KNHV30016 | MPR9MX1 PIPE KIT | 1 | |
AU542026 | REFRIGERANT OIL | 1 |

ELECTRICAL SPARE PARTS LIST
Sl. No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1 | 642B20039 | AUX. CONTACT. 2NO+2NC ABB AF CONTACTORS | 1 |
2 | 642E058 | SURGE SUPPRESSOR | 8 |
3 | 642M076 | CIRCUT BREAKER 6A | 3 |
4 | 642M279 | CIRCUT BREAKER 18A | 1 |
5 | AU641454 | CIRCUIT BREAKER | 4 |
6 | AU651544 | ABB CONTACTOR | 8 |
7 | AU661040 | RELAY 8 PIN 24VDC 2 POLES | 5 |
8 | AU661041 | RELAY BASE | 5 |
9 | AU661044 | 24V 4 POLE RELAY | 1 |
10 | AU661045 | RELAY BASE | 1 |
11 | AU661046 | RELAY CLIPS | 2 |
12 | AU672500 | TIMER ON DELAY 24VDC 0.1SEC-100HR 1 POLE | 2 |
13 | AU674401 | DIODE TERMINAL BLOCK | 4 |
14 | H0060331 | CONTACTOR | 1 |
15 | H0082714 | AUXILIARY CONTACT BLOCK | 2 |
16 | H0170133 | PHASE DETECTION RELAY | 1 |
17 | H0222338 | CONVERTER | 1 |
18 | H0222339 | CIRCUIT BREAKER | 1 |
19 | H0222341 | SIDE MOUNTED BUSBAR | 1 |
20 | H0236005 | SHUNT TRIP, 380-400VAC 50HZ | 1 |
21 | TTP5322 | MECHANICAL INTERLOCK | 2 |
AU862211 | SEAL RUBBER | 2.5m |
MAINTENANCE
MONTHLY | 450 HOURS |
AS2134155S |
RETURN AIR FILTER ASSEMBLY (OPTIONAL) |
H0082092 | RETURN AIR FILTER ASSEMBLY COIL MOUNT (OPTIONAL) |
ANNUAL | 5,400 HOURS |
AU531356 | LIQUID LINE FILTER |
3 YEARS | 16,200 HOURS |
UE016 | THERMOSTAT DEICE STUD |
AU521509 | TX VALVE 2T 3/8” IN 1/2” OUT 1/4” EQ R134A |
AU521508 | TX ORIFICE #06 |
AU862211 | SEAL RUBBER |
AU523365 | LOW PRESSURE SWITCH 1/4” FF 205kPa |
AU523655 | HIGH PRESSURE SWITCH 1/4” FF 2415kPa |
H0103172 | VIBRATION MOUNT |
AU542026 | REFRIGERANT OIL |
AU523112 | DUAL PRESSURE CONTROL |
H0080748 | VIBRATION ELIMINATOR |
AU517622 | VALVE CHECK 5/8” SOLDER STRAIGHT |
COMPANION ITEMS
PART NO. | DESCRIPTION |
---|---|
EB9P4X | *Right Hand Pressuriser Assembly 24V |
H0081203 | *Left Hand Pressuriser Assembly 24V EB9 |
H0146199 | Adapter Frame Assembly |
H0107836 | Supply Air Damper Assembly |
H0184867 | Air Duct Front Panel |
H0082091 | RA Filter Assembly - Coil Mount MPR9 |
H0087360 | Spigot Supply Air M9 (152-203) |
H0099206 | Spigot Return Air M9 (152-203) |
H0099206 | Supply Air Plenum Assembly |
H0099206 | Return Air Plenum C/W Filter |
H0134546 | Manual Control Unit |
H0082302 | Electronic Control Unit |
H0264933 | Custom Operators Seat Control Option |
*looking from evaporator end of unit |