EFR4 - Rooftop Evaporator
EFR4BX1
Refined to handle high vibration, dust and high ambient, the tried and tested EFR4 Rooftop Evaporator system is rated at 4kW cooling capacity with 100 l/s (212 CFM) air flow operating on 24VDC power supply.
VEHICLES
• TRUCK
• WHEEL LOADER
• CONSTRUCTION
• INDUSTRRIAL
• RAIL SPECIAL VEHICLES
CONTACT US
SPECIFICATIONS
METRIC | IMPERIAL | |
---|---|---|
Cooling Capacity | 4.0 kW | 13648 BTU |
Fan Speeds | 3 | 3 |
Air Flow | 100 l/s | 212 CFM |
Fresh AIr | 30 l/s | 64 CFM |
Power Supply | 24V | 24V |
Current Draw | 8A | 8A |
Refrigerant | R134a | R134a |
Maximum Ambient Temperature | 54ºC | 123.2ºF |
Weight (nominal) | 25 Kg | 55 lbs |
Dimension L X W X H |
470mm X 600mm X 260mm |
18.5in X 23.6in X 10.2in |

SPARE PARTS LIST
Sl. No. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1 | S2501180 | RETURN AIR FILTER MEDIA | 1 |
2 | AU400034 | FAN DECK 24V 3SPEED | 1 |
3 | UE016 | THERMOSTAT DEICE STUD | 1 |
4 | AU521946 | TX VALVE | 1 |
5 | AU120480 | EVAPORATOR COIL 345MM X 152MM X 79MM 4RW EC12 | 1 |
6 | AU821707 | DIFFUSER 196MM X 83MM PLASTIC | 1 |
7 | AU821708 | LOUVRE ROUND 3" HOLE | 2 |
8 | AU662969 | SWITCH ROCKER IP68 24V 15A | 1 |
9 | AU662968 | SWITCH ROCKER IP68 24V 15A GREEN LED | 1 |
10 | AU512C067 | BULKHEAD FITTING O-RING 5/8" | 1 |
11 | AU512C065 | BULKHEAD FITTING O-RING 3/8" | 1 |
12 | AU862213 | SEAL RUBBER | 1 |
13 | AU862211 | SEAL RUBBER | 3 |
14 | UC048 | LATCH TOGGLE OVER-CENTRE | 4 |
15 | UC047 | KEEPER PLATE ZP | 4 |
16 | S2501172S | RETURN AIR FILTER COVER | 1 |
17 | AU5551004 | SUCTION LINE HOSE ASSEMBLY #10 | 1 |
18 | AU5551005 | LIQUID LINE HOSE ASSEMBLY #6 | 1 |
MAINTENANCE
MONTHLY | 500 HOURS |
S2501180 | RETURN AIR FILTER MEDIA |
ANNUAL | 3,600 HOURS |
AU400034 | FAN DECK 24V 3SPEED |
3 YEARS | 10,800 HOURS |
UE016 | THERMOSTAT DEICE STUD |
AU521946 | TX VALVE |
COMPANION ITEMS
PART NO. | DESCRIPTION |
---|---|
EB9P4X | Pressuriser (24VDC) |
HDC150 | Hydraulic Driven Compressor |
AU2961001 | Electric Compressor (24V) |
AU110388 | Radiator Condenser |
AU270306E | Engine Driven Compressor |
AU270307E | Engine Driven Compressor |
AU270311E | Engine Driven Compressor |
AU531422 | Receiver Drier |
AU1101021 | Radiator Condenser |